Description
VOLPI VF3 geared elevator motors by Akis Elevator deliver powerful and efficient performance, available in 5 different speeds (1.0 – 3.2 m/s). Engineered for durability, smooth operation, and energy savings, they ensure reliability in modern elevator systems.
Product Code | Cabin Speed (m/s) | Capacity (kg) | Power (kW) | Roping | Current (A) | Pulley Diameter (Ø) | Number of Ropes (N) | Rope Diameter (Ø) | Static (kg) | Travel (M) | |
Kw | HP | ||||||||||
VOLPI VF3 | 1,00 | 720 | 5,50 | 7,48 | 1:1 | 19,50 | 500 | 6 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 1,20 | 600 | 5,50 | 7,48 | 1:1 | 14,4 | 620 | 5 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 1,60 | 500 | 5,50 | 7,48 | 1:1 | 14,4 | 500 | 5 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 2,00 | 400 | 5,50 | 7,48 | 1:1 | 14,4 | 620 | 4 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 2,40 | 320 | 5,50 | 7,48 | 1:1 | 14,4 | 500 | 4 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 1,00 | 1000 | 7,50 | 10,20 | 1:1 | 19,50 | 500 | 6 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 1,20 | 800 | 7,50 | 10,20 | 1:1 | 17 | 620 | 6 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 1,60 | 680 | 7,50 | 10,20 | 1:1 | 17 | 500 | 5 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 2,00 | 550 | 7,50 | 10,20 | 1:1 | 17 | 620 | 5 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 2,40 | 400 | 7,50 | 10,20 | 1:1 | 17 | 500 | 5 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 3,20 | 320 | 7,50 | 10,20 | 1:1 | 17 | 620 | 4 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 1,00 | 1125 | 9,00 | 12,24 | 1:1 | 19,50 | 500 | 6 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 1,20 | 960 | 9,00 | 12,24 | 1:1 | 19,5 | 620 | 6 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 1,60 | 800 | 9,00 | 12,24 | 1:1 | 19,5 | 500 | 5 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 2,00 | 630 | 9,00 | 12,24 | 1:1 | 19,5 | 620 | 5 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 2,40 | 525 | 9,00 | 12,24 | 1:1 | 19,5 | 500 | 5 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 3,20 | 450 | 9,00 | 12,24 | 1:1 | 19,5 | 620 | 4 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 1,00 | 1440 | 11,00 | 14,96 | 1:1 | 22 | 500 | 7 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 1,20 | 1125 | 11,00 | 14,96 | 1:1 | 22 | 620 | 6 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 1,60 | 1000 | 11,00 | 14,96 | 1:1 | 22 | 500 | 6 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 2,00 | 800 | 11,00 | 14,96 | 1:1 | 22 | 620 | 5 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 2,40 | 640 | 11,00 | 14,96 | 1:1 | 22 | 500 | 5 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 3,20 | 525 | 11,00 | 14,96 | 1:1 | 22 | 620 | 5 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 2,00 | 1050 | 15,00 | 20,40 | 1:1 | 31 | 620 | 6 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 2,40 | 880 | 15,00 | 20,40 | 1:1 | 31 | 500 | 6 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 3,20 | 720 | 15,00 | 20,40 | 1:1 | 31 | 620 | 5 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 1,00 | 1500 | 15,00 | 20,40 | 1:1 | 31 | 500 | 7 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 1,20 | 1400 | 15,00 | 20,40 | 1:1 | 31 | 620 | 6 | 10 | 4500 | 33 |
VOLPI VF3 | 1,60 | 1300 | 15,00 | 20,40 | 1:1 | 31 | 500 | 6 | 10 | 4500 | 33 |
Technical Drawing
Reviews
There are no reviews yet.