Description
MUGEN MF1 elevator motors by Akis Elevator combine high efficiency, durability, and advanced engineering to deliver smooth, reliable, and energy-saving performance for modern elevator systems.
Product Code | Cabin Speedı (m/s) | Capacity (kg) | Power(kW) | Roping | Current (A) | Pulley Diameter (Ø) | Rope (N) | Rope Diameter (Ø) | Static (kg) | Travel (M) | |
Kw | HP | ||||||||||
MUGEN MF1 | 1,00 | 400 | 5,50 | 7,48 | 1:1 | 13 | 425 | 5 | 10 | 3500 | 30 |
MUGEN MF1 | 1,00 | 500 | 7,50 | 10,20 | 1:1 | 17 | 425 | 5 | 10 | 3500 | 30 |
MUGEN MF1 | 1,00 | 630 | 5,50 | 7,48 | 1:1 | 13 | 425 | 5 | 10 | 3500 | 21 |
MUGEN MF1 | 1,00 | 800 | 7,50 | 10,20 | 1:1 | 17 | 425 | 5 | 10 | 3500 | 21 |
Reviews
There are no reviews yet.